菏泽职业学院有哪些专业 菏泽职业学院专业排名
2023-06-06 20:36:09
来源:大学路
(资料图片)
菏泽职业学院历年录取分数线2022参考(含各专业录取分数线)
根据各省市考试院公布的数据,我们为大家整理了2021菏泽职业学院在全国各省市投档分数线,不包含征集志愿分数线,希望对大家有所帮助。投档分数线和录取分数线可能会不同,正式填报志愿时需要与学校官网公布的数据进行比对,确保无误。
2021菏泽职业学院投档分数线
年份 | 省份 | 科目 | 批次 | 院校代码 | 院校名称 | 专业代码 | 专业名称/组 | 位次/分数 | 选科要求 | 备注 |
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | E477 | 菏泽职业学院 | 3N | 金融科技应用 | 544412 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | E477 | 菏泽职业学院 | 40 | 大数据技术(校企合作,与北京中关村智库双创合作) | 544155 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第3次 | E477 | 菏泽职业学院 | 56 | 旅游管理(中外合作办学) | 544000 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | E477 | 菏泽职业学院 | 3G | 汽车技术服务与营销 | 543468 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | E477 | 菏泽职业学院 | 3R | 舞蹈表演 | 541423 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | E477 | 菏泽职业学院 | 3U | 空中乘务(校企合作,与江苏无国界航空公司合作) | 541090 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | E477 | 菏泽职业学院 | 56 | 旅游管理(中外合作办学) | 540965 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | E477 | 菏泽职业学院 | 42 | 智能*装备技术(校企合作,与武汉金石兴机器人公司合作) | 540317 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | E477 | 菏泽职业学院 | 33 | 酒店管理与数字化运营 | 539885 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | E477 | 菏泽职业学院 | 3P | 汽车检测与维修技术 | 538946 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | E477 | 菏泽职业学院 | 36 | 应用化工技术 | 538060 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第3次 | E477 | 菏泽职业学院 | 3R | 舞蹈表演 | 536658 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | E477 | 菏泽职业学院 | 3B | 旅游管理 | 535927 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | E477 | 菏泽职业学院 | 3C | 工业机器人技术 | 532934 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第3次 | E477 | 菏泽职业学院 | 3U | 空中乘务(校企合作,与江苏无国界航空公司合作) | 531526 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | E477 | 菏泽职业学院 | 3M | 会计信息管理 | 526225 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第3次 | E477 | 菏泽职业学院 | 40 | 大数据技术(校企合作,与北京中关村智库双创合作) | 522528 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | E477 | 菏泽职业学院 | 34 | 机电一体化技术 | 521178 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | E477 | 菏泽职业学院 | 38 | 现代物流管理 | 521063 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | E477 | 菏泽职业学院 | 3H | 建筑装饰工程技术 | 520250 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | E477 | 菏泽职业学院 | 3L | 公共事务管理 | 519801 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | E477 | 菏泽职业学院 | 3Y | 计算机应用技术(校企合作,与湖北中幼教育科技公司合作) | 518218 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第3次 | E477 | 菏泽职业学院 | 3G | 汽车技术服务与营销 | 516035 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | E477 | 菏泽职业学院 | 3E | 食品生物技术 | 515363 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | E477 | 菏泽职业学院 | 3F | 新能源汽车技术 | 513687 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | E477 | 菏泽职业学院 | 39 | 电子商务 | 513550 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | E477 | 菏泽职业学院 | 3S | 运动训练 | 512286 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | E477 | 菏泽职业学院 | 3W | 动物医学(校企合作,与山东铁航生物科技有限公司合作) | 511866 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | E477 | 菏泽职业学院 | 3T | 艺术设计 | 510859 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | E477 | 菏泽职业学院 | 3K | 物联网应用技术 | 506461 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | E477 | 菏泽职业学院 | 32 | 城市轨道交通运营管理 | 504790 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | E477 | 菏泽职业学院 | 3A | 电气自动化技术 | 504089 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | E477 | 菏泽职业学院 | 43 | 学前教育(师范类,校企合作,与山东育中方略教育集团合作) | 501564 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | E477 | 菏泽职业学院 | 37 | 建筑工程技术 | 499584 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | E477 | 菏泽职业学院 | 31 | 药品生物技术 | 491351 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | E477 | 菏泽职业学院 | 3D | 动漫*技术 | 490684 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | E477 | 菏泽职业学院 | 30 | 大数据与会计 | 477262 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | E477 | 菏泽职业学院 | 35 | 计算机应用技术 | 473400 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | E477 | 菏泽职业学院 | 3Q | 音乐表演 | 467301 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | E477 | 菏泽职业学院 | 3J | 工程造价 | 460319 | ||
2021 | 广西 | 理科 | 专科 | 14477 | 菏泽职业学院 | 208 | ||||
2021 | 广西 | 文科 | 专科 | 14477 | 菏泽职业学院 | 354 | ||||
2021 | 江西 | 理科 | 专科 | 6499 | 菏泽职业学院 | 150 | ||||
2021 | 江西 | 文科 | 专科 | 6499 | 菏泽职业学院 | 150 | ||||
2021 | 湖南 | 历史 | 专科 | 3838 | 菏泽职业学院 | 101 | 第1组 | 230 |
菏泽职业学院介绍
菏泽职业学院(Heze Vocational College)坐落于山东省菏泽市,是经山东省人民*批准、国家教育部备案的国办全日制普通高等学校,先后被命名为全国智能*领域中外人文交流人才培养基地、全国退役士兵职业技能培训基地、中国牡丹产业人才培训基地、山东省外包服务培训基地、山东省跨境电商培训基地、山东省旅游产学研合作基地、山东省华文教育基地、山东省中华文化传承基地、山东省百佳学生资助工作单位。
学校始建于1963年,时名菏泽供销学校;2012年12月12日,省*批准菏泽职业学院在整合山东菏泽信息工程学校、菏泽工业学校、菏泽财经学校三校资源上正式建院。