【焦点热闻】善水科技接待华创证券等多家机构调研
2023-03-14 17:00:58
来源:东方财富Choice数据
善水科技3月14日发布消息,3月10日,公司接待华创证券等多家机构调研,接待人员董事长、总经理 黄国荣,接待地点公司三楼会议室。
调研主要内容
首先由九江善水科技股份有限公司(以下简称:公司)董事长黄国荣先生就公司基本情况作简要介绍。 问答环节: 1、公司募投项目进展情况? 答:公司正在全力推进募投项目建设及相关工作。目前正在进行部分设备安装及调试工作。 2、募投项目中除2-氯吡啶外,产能最多的是哪个产品? 答:产能第二的是2,3…
(相关资料图)
点击查看PDF原文
接待对象名单
序号 | 接待对象 | 接待对象类型 | 机构相关人员 |
---|---|---|---|
1 | 华创证券 | 证券公司 | 吴宇 |
2 | 国联证券 | 证券公司 | 申起昊 |
3 | 财通资管 | 资产管理公司 | 毛鼎 |
数据来源:Choice数据 |
机构调研回测
除当日外,善水科技近一年共接待85家机构101次调研,历史回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2023-02-20 | 1 | 0.46 | -1.58 | -2.19 | 0.19 | 0.59 | -1.59 |
2022-08-19 | 30 | 2.51 | -3.98 | -1.35 | 1.78 | -2.93 | 1.72 |
2022-08-16 | 2 | -2.48 | -1.14 | -5.83 | -3.41 | -0.74 | -3.39 |
2022-07-13 | 35 | 3.72 | 6.93 | 14.04 | 3.70 | 7.80 | 16.27 |
2022-07-08 | 5 | -0.96 | 0.00 | 1.01 | 0.71 | 4.07 | 5.31 |
2022-05-27 | 1 | 0.18 | 6.18 | 5.42 | -0.51 | 2.06 | 0.72 |
2022-05-11 | 1 | -0.70 | -1.23 | 2.33 | -0.26 | -1.62 | 2.16 |
2022-04-21 | 25 | 6.08 | 3.16 | 14.36 | 5.65 | 5.03 | 16.26 |
2022-04-19 | 1 | -1.42 | 2.89 | 5.09 | 0.13 | 11.37 | 10.56 |
数据来源:Choice数据 |
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
3月14日,思进智能、凯盛科技、科林电气、华电重工、京源环保、广州发展等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
---|---|---|---|---|
003025 | 思进智能 | 65 | 电话会议 | 2023-03-13 |
600552 | 凯盛科技 | 55 | 现场参观,线下会议 | 2023-03-13 |
603050 | 科林电气 | 38 | 现场,网络会议 | 2023-02-01 |
688096 | 京源环保 | 35 | 特定对象调研,现场参观 | 2023-03-13 |
601226 | 华电重工 | 35 | 机构调研 | 2023-02-07 |
600098 | 广州发展 | 31 | 现场参观,分析师会议,机构策略会 | 2023-02-01 |
数据来源:Choice数据 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。